Banefordeling for Søvang Badminton sæsonen 18/19
Baner kan lejes ved henvendelse til Irene på mail: badminton@soevangsport.dk | |||||
Bold af mærket RSL kan købes for kr. 195,- ved henvendelse til Irene på mobil 22579501. | |||||
Klubben spiller holdkampe visse søndage, hvorfor banerne udlejes til kr. 300,- for en hel sæson. Der afholdes holdkampe følgende søndage fra kl. 10 - 12 eller kl. 11 - 13. 13.01.19 kl. 10:00, 20.01.19 kl. 11:00, 10.03.19 kl. 10:00, 07.04.19 kl. 10:00. |
|||||
Mandag | |||||
Kl. | Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 | Bane 5 |
19 - 20 | Martin W. Andersen | Henrik Brandt | Lars Froberg | Camilla Raagaard | Lennart Løfberg |
Søren W. Andersen | Jan A. Grundahl | Daniel Froberg | Theis Raagaard | Lasse Lindhardt | |
Christian Elling | |||||
Michael Thorsen | |||||
20 - 21 | Rasmus Andersen | Klaus Andresen | Michael Meyer | Morten Gerzynisch | Frank Kanlund |
Allan Knudsen | Torben Winther | Brian Enghusen | Jacob Ryttersgaard | ||
21 - 22 | Jesper Jørgensen |
Michael Jespersen |
Søren Taul |
Henrik Haahr Simonsen | |
Morten Jørgensen | Klaus Stenå Nielsen | John Hansen | |||
Peter Røder Kristensen | Nicolai Tørngren | ||||
22 - 23 | |||||
Tirsdag | |||||
Kl. | Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 | Bane 5 |
18 - 19 | Stefan Svensson | Pernille Høper | |||
Morten Svan | Rikke Thoresson | ||||
Helle Jørgensen | Liselotte Nørregaard | ||||
19 - 21 | Træning for holdspillere | Træning for holdspillere | Træning for holdspillere | Træning for holdspillere | Træning for holdspillere |
21 - 22 | |||||
22 - 23 | |||||
Onsdag | |||||
Kl. | Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 | Bane 5 |
19 - 20 | Chris Egerod | Martha Toftlund Dam | Frank Green Strathe | Henning B. Jepsen | Thomas Hildebrand |
Anders Martens | Ole Toftlund Dam | Carsten Sørensen | Christian Munch | ||
Karsten Glarborg | |||||
20 - 21 | Jannik Donsrud | Troels Sletved | Anders Christoffersen | Kenni Gellner | Christine Toreld |
Christian Donsrud | Niels Berg | Ivan Gress | Kasper R. Betak | Neel Lajer | |
21 - 22 | Brian Baltersen | Brian Pedersen | Julie Aaen | ||
Mikael Musfelth | |||||
Rasmus Rasmussen | |||||
Morten Tønsberg | |||||
22 - 23 | |||||
Søndag | |||||
Kl. | Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 | Bane 5 |
8 - 9 | |||||
9 - 10 | |||||
10 - 11 | Per Gerzynish Jette Gerzynish |
Heidi Kræmmer Albert Kræmmer |
Martin Kvist-Madsen | Jesper Høj Stjerneholm | |
Mathilde Gerzynish Julie Gerzynish |
Freddy Weichel | Lene Kvist-Madsen | Samuel Høj Stjerneholm | ||
Anton Kvist-Madsen | |||||
11 - 12 | |||||
12 - 13 | |||||
Opdateret den 02.10.2018 |